{
  "meta" : {
    "view" : {
      "id" : "3d5d-sdqb",
      "name" : "Electric Vehicle Population Size History By County",
      "assetType" : "dataset",
      "attribution" : "Washington State Department of Licensing",
      "averageRating" : 0,
      "category" : "Transportation",
      "createdAt" : 1591046256,
      "description" : "This shows the number of vehicles that were registered by Washington State Department of Licensing (DOL) each month. The data is separated by county for passenger vehicles and trucks. \n\nDOL integrates National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) data and the Environmental Protection Agency (EPA) fuel efficiency ratings with DOL titling and registration data to create this information.",
      "diciBackend" : false,
      "displayType" : "table",
      "downloadCount" : 23036,
      "hideFromCatalog" : false,
      "hideFromDataJson" : false,
      "licenseId" : "ODBL",
      "locked" : false,
      "newBackend" : true,
      "numberOfComments" : 0,
      "oid" : 34339220,
      "provenance" : "official",
      "publicationAppendEnabled" : false,
      "publicationDate" : 1591379619,
      "publicationGroup" : 17186729,
      "publicationStage" : "published",
      "rowsUpdatedAt" : 1781289170,
      "rowsUpdatedBy" : "kgaq-6gwr",
      "tableId" : 17199524,
      "totalTimesRated" : 0,
      "viewCount" : 10244,
      "viewLastModified" : 1781289155,
      "viewType" : "tabular",
      "approvals" : [ {
        "reviewedAt" : 1591380915,
        "reviewedAutomatically" : true,
        "state" : "approved",
        "submissionId" : 2285192,
        "submissionObject" : "public_audience_request",
        "submissionOutcome" : "change_audience",
        "submittedAt" : 1591380915,
        "targetAudience" : "public",
        "workflowId" : 2106,
        "submissionDetails" : {
          "permissionType" : "READ"
        },
        "submissionOutcomeApplication" : {
          "endedAt" : 1591380916,
          "failureCount" : 0,
          "startedAt" : 1591380915,
          "status" : "success"
        },
        "submitter" : {
          "id" : "dphz-szpx",
          "displayName" : "Faith"
        }
      } ],
      "clientContext" : {
        "clientContextVariables" : [ ],
        "inheritedVariables" : { }
      },
      "columns" : [ {
        "id" : -1,
        "name" : "sid",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":sid",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "id",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":id",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "position",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":position",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : 472621118,
        "name" : "Date",
        "dataTypeName" : "calendar_date",
        "description" : "Counts of registered vehicles are taken on this day (the end of this month).",
        "fieldName" : "date",
        "position" : 1,
        "renderTypeName" : "calendar_date",
        "tableColumnId" : 103990567,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "34671",
          "largest" : "2026-05-31T00:00:00.000",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "2024-11-30T00:00:00.000",
            "count" : "418"
          }, {
            "item" : "2024-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "417"
          }, {
            "item" : "2024-10-31T00:00:00.000",
            "count" : "416"
          }, {
            "item" : "2025-01-31T00:00:00.000",
            "count" : "416"
          }, {
            "item" : "2025-02-28T00:00:00.000",
            "count" : "415"
          }, {
            "item" : "2025-04-30T00:00:00.000",
            "count" : "411"
          }, {
            "item" : "2024-09-30T00:00:00.000",
            "count" : "410"
          }, {
            "item" : "2025-03-31T00:00:00.000",
            "count" : "410"
          }, {
            "item" : "2025-05-31T00:00:00.000",
            "count" : "408"
          }, {
            "item" : "2025-06-30T00:00:00.000",
            "count" : "407"
          }, {
            "item" : "2024-08-31T00:00:00.000",
            "count" : "406"
          }, {
            "item" : "2024-05-31T00:00:00.000",
            "count" : "404"
          }, {
            "item" : "2025-07-31T00:00:00.000",
            "count" : "404"
          }, {
            "item" : "2024-07-31T00:00:00.000",
            "count" : "403"
          }, {
            "item" : "2024-06-30T00:00:00.000",
            "count" : "403"
          }, {
            "item" : "2024-04-30T00:00:00.000",
            "count" : "400"
          }, {
            "item" : "2025-08-31T00:00:00.000",
            "count" : "399"
          }, {
            "item" : "2024-03-31T00:00:00.000",
            "count" : "397"
          }, {
            "item" : "2025-09-30T00:00:00.000",
            "count" : "392"
          }, {
            "item" : "2024-02-29T00:00:00.000",
            "count" : "391"
          } ],
          "smallest" : "2017-01-31T00:00:00.000",
          "count" : "34671",
          "cardinality" : "34671"
        },
        "format" : {
          "view" : "date_monthdy"
        }
      }, {
        "id" : 472621119,
        "name" : "County",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "This is the geographic region of a state that a vehicle's owner is listed to reside within. Vehicles registered in Washington state may be located in other states.",
        "fieldName" : "county",
        "position" : 2,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 103990568,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "34558",
          "largest" : "Yuma",
          "null" : "113",
          "top" : [ {
            "item" : "Montgomery",
            "count" : "514"
          }, {
            "item" : "Jefferson",
            "count" : "492"
          }, {
            "item" : "Douglas",
            "count" : "479"
          }, {
            "item" : "Orange",
            "count" : "409"
          }, {
            "item" : "Clark",
            "count" : "339"
          }, {
            "item" : "Benton",
            "count" : "334"
          }, {
            "item" : "Columbia",
            "count" : "332"
          }, {
            "item" : "Lincoln",
            "count" : "321"
          }, {
            "item" : "Franklin",
            "count" : "317"
          }, {
            "item" : "Garfield",
            "count" : "265"
          }, {
            "item" : "Adams",
            "count" : "262"
          }, {
            "item" : "San Juan",
            "count" : "237"
          }, {
            "item" : "Lewis",
            "count" : "230"
          }, {
            "item" : "El Paso",
            "count" : "227"
          }, {
            "item" : "King",
            "count" : "226"
          }, {
            "item" : "Snohomish",
            "count" : "226"
          }, {
            "item" : "Thurston",
            "count" : "226"
          }, {
            "item" : "Kitsap",
            "count" : "226"
          }, {
            "item" : "Yakima",
            "count" : "226"
          }, {
            "item" : "Spokane",
            "count" : "226"
          } ],
          "smallest" : "Ada",
          "count" : "34671",
          "cardinality" : "34671"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 472621120,
        "name" : "State",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "This is the geographic region of the country associated with the record. These addresses may be located in other states.",
        "fieldName" : "state",
        "position" : 3,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 103990558,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "34558",
          "largest" : "WY",
          "null" : "113",
          "top" : [ {
            "item" : "WA",
            "count" : "8814"
          }, {
            "item" : "CA",
            "count" : "2613"
          }, {
            "item" : "VA",
            "count" : "2232"
          }, {
            "item" : "TX",
            "count" : "1993"
          }, {
            "item" : "FL",
            "count" : "1844"
          }, {
            "item" : "MD",
            "count" : "1231"
          }, {
            "item" : "OR",
            "count" : "911"
          }, {
            "item" : "CO",
            "count" : "891"
          }, {
            "item" : "GA",
            "count" : "841"
          }, {
            "item" : "NC",
            "count" : "815"
          }, {
            "item" : "NY",
            "count" : "804"
          }, {
            "item" : "NJ",
            "count" : "797"
          }, {
            "item" : "IL",
            "count" : "621"
          }, {
            "item" : "MA",
            "count" : "596"
          }, {
            "item" : "PA",
            "count" : "552"
          }, {
            "item" : "AZ",
            "count" : "519"
          }, {
            "item" : "ID",
            "count" : "518"
          }, {
            "item" : "SC",
            "count" : "513"
          }, {
            "item" : "MO",
            "count" : "498"
          }, {
            "item" : "AL",
            "count" : "445"
          } ],
          "smallest" : "AK",
          "count" : "34671",
          "cardinality" : "34671"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 472621121,
        "name" : "Vehicle Primary Use",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "This describes the primary intended use of the vehicle.",
        "fieldName" : "vehicle_primary_use",
        "position" : 4,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 104001400,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "34671",
          "largest" : "Truck",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "Passenger",
            "count" : "29431"
          }, {
            "item" : "Truck",
            "count" : "5240"
          } ],
          "smallest" : "Passenger",
          "count" : "34671",
          "cardinality" : "34671"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 472621122,
        "name" : "Battery Electric Vehicles (BEVs)",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "The count of vehicles that are known to be propelled solely by an energy derived from an onboard electric battery.",
        "fieldName" : "battery_electric_vehicles_bevs_",
        "position" : 5,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 104001399,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "34671",
          "largest" : "110714",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "1",
            "count" : "13193"
          }, {
            "item" : "0",
            "count" : "8049"
          }, {
            "item" : "2",
            "count" : "3439"
          }, {
            "item" : "3",
            "count" : "1573"
          }, {
            "item" : "4",
            "count" : "939"
          }, {
            "item" : "5",
            "count" : "608"
          }, {
            "item" : "7",
